2016年专升本录取情况统计
序号 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 省控线
1 法学 80 80 173 144 114
2 电气工程及其自动化 90 91 197 140 80
3 计算机科学与技术 40 41 167 109 80
4 土木工程 120 122 223 196 81
5 建筑环境与能源应用工程 21 21 246 167 94
6 给排水科学与工程 16 16 231 151 80
7 城乡规划 25 25 240 164 80
8 环境工程 15 15 208 99 80
9 生物技术 10 10 129 107 98
10 化学工程与工艺 15 15 191 162 111
11 信息管理与信息系统 100 100 182 131 80
12 工程管理 120 120 216 160 80
13 英语 50 51 199 182 162
14 视觉传达设计 30 31 192 159 127
15 环境设计 50 51 208 154 127
合计 782 789