2020年河南一本各批次录取统计
批次 专业 计划数 录取数 最高分 最低分
国家专项批 土木工程 10 12 563 555
工程造价(数字化建造方向) 4 4 556 551
城乡规划 4 4 552 551
建筑学 4 4 562 551
工程管理 4 4 556 552
数据科学与大数据技术 4 6 566 557
建筑环境与能源应用工程 4 4 559 551
交通工程 4 4 556 551
测绘工程(智能测绘方向) 4 4 552 551
给排水科学与工程 4 4 554 551
电气工程及其自动化
(智能输配电方向)
4 6 566 559
本科一批 土木工程(装配式建筑方向) 112 112 563 545
工程造价(数字化建造方向) 58 58 559 549
城乡规划(城市设计方向) 38 38 571 544
建筑学 49 49 561 544
工程管理 55 55 555 544
数据科学与大数据技术 71 71 558 547
建筑环境与能源应用工程 66 66 590 544
交通工程 45 45 570 544
测绘工程(智能测绘方向) 20 20 552 545
给排水科学与工程 47 47 554 544
电气工程及其自动化
(智能输配电方向)
56 56 559 549
地方专项批 土木工程(装配式建筑方向) 5 5 553 548
工程造价(数字化建造方向) 4 6 547 546
数据科学与大数据技术 4 5 555 551
城乡规划(城市设计方向) 5 5 548 547
工程管理 4 4 548 548
给排水科学与工程 4 4 552 546
电气工程及其自动化
(智能输配电方向)
4 5 552 549