2012年河南省本科各专业录取统计
专业(文) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 专业(理) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
法学 99 99 533 513 516.2  数学与应用数学 103 103 508 492 494.6
英语 77 77 526 513 516.4 生物技术 95 95 509 492 493.5
劳动与社会保障 44 44 522 514 516.2 地理信息系统 38 38 507 494 495.7
市场营销 16 16 532 519 521.9 环境科学 36 36 500 494 494.8
旅游管理 24 24 531 517 519.3 勘查技术与工程 38 38 510 496 499.4
房地产经营管理 10 10 532 523 527.6 热能与动力工程 100 100 413 497 500.4
财务管理 25 25 536 522 526.6 电气工程及其自动化 117 117 522 500 504.2
预科班 20 5 442 433 438.2 计算机科学与技术 93 93 513 493 497.1
专业(理) 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 建筑学 50 50 531 508 514.2
土地资源管理 33 33 504 493 494.7 城市规划 68 68 514 499 502.5
信息管理与信息系统 99 99 511 492 493.1 土木工程 100 100 544 512 519.2
高分子材料与工程 91 91 511 493 496.4 建筑环境与设备工程 91 91 516 498 501.5
数字媒体技术 47 47 502 492 494.1 给水排水工程 92 92 521 497 500.7
电子信息工程 38 38 508 496 499.2 测绘工程 91 91 524 497 500.5
道路桥梁与渡河工程 99 99 512 498 501.9 环境工程 96 96 506 492 495.1
房地产经营管理 18 18 505 497 499.3 安全工程 91 91 506 493 496.1
财务管理 44 44 524 498 400.7 化学工程与工艺 99 99 506 492 495.6
园林 64 64 501 492 494.5 交通工程 95 95 506 493 496.4
应用物理学 39 39 510 493 495.4 生物工程 89 89 505 492 493.1
城市地下空间工程 44 44 506 495 497.5 工程管理 59 59 527 502 505.7
水文与水资源工程 41 41 503 495 496.4 工程造价 70 70 531 507 511.3
软件工程 40 40 503 493 496.3 市场营销 28 28 506 496 498.9
建筑电气与智能化 44 44 504 496 498.2 旅游管理 20 20 500 495 496.8
建筑节能技术与工程 41 41 507 495 497.6 无机非金属材料工程 39 39 515 494 497.9
预科班 40 40 468 413 431.3 自动化 91 91 507 497 499.5
     专科二批各专业录取统计
专业 科目 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
计算机信息管理 文科 23 16 325 171 258
理科 17 7 415 199 286
动漫设计与制作 文科 4 4 372 215 287
理科 2 2 234 226 230
软件技术 文科 7 7 361 242 307
理科 1 1 272 272 272
计算机网络技术 文科 15 5 293 208 248
理科 15 5 339 204 268
建筑工程技术 文科 110 94 441 179 289.6
理科 76 59 402 209 265
建筑设计技术 文科 80 23 390 174 291
理科 50 16 340 162 263.1
建筑工程管理 文科 90 65 488 176 279.8
理科 50 19 347 185 253.3