2012年外省本科录取信息汇总
               
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
安徽 文科 英语 4 2 569 560 564.5
理科 地理信息系统 5 7 509 502 504.3
环境工程 5 5 519 505 510.4
交通工程 5 5 513 506 507.6
城市地下空间工程 6 6 514 506 509.7
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
福建 文科 旅游管理 4 7 514 508 510
理科 生物技术 5 5 506 50 504.5
环境科学 5 8 529 506 513.8
热能与动力工程 5 9 521 507 512.3
城市规划 5 8 550 509 522.7
建筑环境与设备工程 5 8 520 510 513.6
工程造价 6 10 551 513 522.3
数字媒体技术(动漫与影视后期制作) 5 8 515 506 510.8
道路桥梁与渡河工程 5 8 534 511 518.7
应用物理学(光伏工程方向) 5 5 506 504 504.9
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
河北 文科 英语 9 9 545 538 540.2
财务管理 4 4 548 546 547
理科 数学与应用数学 9 9 540 526 530.4
环境科学 9 9 538 526 528.9
测绘工程 9 9 538 530 533.4
自动化 9 9 533 529 531.2
高分子材料与工程 9 9 538 527 529.2
电子信息工程 9 9 532 528 529
房地产经营管理 4 4 531 529 529.8
应用物理学 6 6 537 526 530.2
水文与水资源工程 9 12 529 525 526.8
建筑节能技术与工程 9 9 536 531 533.2
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
辽宁 文科 劳动与社会保障 5 5 541 509 527.2
理科 土木工程 5 5 494 462 474.6
测绘工程 5 5 496 460 467.8
高分子材料与工程 6 6 481 449 459
财务管理 4 4 455 450 452.3
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
内蒙古 文科 法学 8 9 445 436 440.1
财务管理 4 4 458 448 452.5
理科 生物技术 10 10 405 392 395.8
建筑学 5 5 459 449 452.4
建筑环境与设备工程 5 5 425 415 419.6
化学工程与工艺 9 9 404 396 400.2
交通工程 5 5 414 406 409.4
旅游管理 4 4 398 394 396.8
软件工程 10 10 407 399 403.5
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
青海 文科 英语 7 7 418 378 401.7
理科 勘查技术与工程 4 4 376 371 373
热能与动力工程 4 4 371 360 365
计算机科学与技术 5 5 372 356 360.2
生物工程 5 5 378 356 365.6
土地资源管理 5 5 378 355 364.6
建筑电气与智能化 5 5 386 357 367.4
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山东 文科 房地产经营管理 4 4 538 521 528.5
理科 电气工程及其自动化 5 5 551 509 536
计算机科学与技术 6 6 532 502 515
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
山西 文科 英语 5 7 536 495 521.6
理科 勘查技术与工程 8 8 485 480 482.9
土木工程 8 8 511 496 504
建筑电气与智能化 8 8 492 486 488.6
工程管理 8 8 503 489 493.3
土地资源管理 8 8 514 476 483.8
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
四川 文科 法学 5 5 480 455 471.6
理科 安全工程 6 6 464 445 454.2
市场营销 4 4 483 446 468.5
无机非金属材料工程 5 5 467 445 453
道路桥梁与渡河工程 5 5 469 452 463
水文与水资源工程 5 5 478 447 464
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
天津 文科 法学 7 6 489 479 482.7
劳动与社会保障 7 10 487 479 482.4
理科 电气工程及其自动化 7 7 443 439 440.9
建筑学 7 7 450 439 441.3
土木工程 7 7 473 445 450.9
工程管理 7 7 446 442 443.4
工程造价 7 12 469 444 448.4
自动化 7 7 449 438 440.3
数字媒体技术 7 7 444 438 441.3
城市地下空间工程 7 8 442 437 438.8
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
江西 文科 法学 6 13 551 503 513
英语 0 1 505 505 505
理科 环境科学 5 5 520 482 492.5
安全工程 0 2 468 468 468
旅游管理 4 4 498 476 488
信息管理与信息系统 5 5 491 467 478.3
电子信息工程 5 6 487 467 474
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
上海 文科 财务管理 4 4 398 362 372.3
理科 电子信息工程 3 3 351 348 350
建筑学 3 3 350 333 342.7
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
黑龙江 文科 法学 5 5 479 452 464.6
理科 热能与动力工程 5 5 459 443 452.2
建筑学 5 5 460 443 450
生物工程 5 5 464 428 442.4
无机非金属材料工程 5 5 438 426 434
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
新疆 文科 英语 4 4 475 454 467.5
房地产经营管理 5 6 484 426 445
房地产经营管理(定向) 1 1 409 409 409
法学(定向) 1 2 344 344 344
理科 给水排水工程 6 6 413 390 400
生物工程 7 7 431 400 419
工程造价 5 6 424 396 412.8
市场营销 4 4 422 401 410
电子信息工程 5 5 426 392 407.8
工程管理(定向) 1 1 377 377 377
城市规划(定向) 1 1 387 387 387
道路桥梁与渡河工程(定向) 1 2 379 379 379
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
广西 文理综合 地理信息系统 5 5 480 469 473.2
无机非金属材料工程 5 6 479 462 470.1
软件工程 5 6 477 460 465.6
土木工程 5 7 501 489 495
生物工程 6 6 472 461 466.8
园林 5 5 474 464 467.8
工程管理 5 8 495 481 486.3
市场营销 4 5 496 486 490.8
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
宁夏 文科 市场营销 4 3 462 453 456.7
理科 勘查技术与工程 5 5 419 408 412.6
建筑学 5 5 428 405 411
环境工程 5 5 405 401 402.8
无机非金属材料工程 6 6 413 401 404.3
高分子材料与工程 5 5 425 403 411
水文与水资源工程 5 5 417 405 411.4
建筑节能技术与工程 5 5 427 401 412.4
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
江苏 文科 房地产经营管理 3 3 317 313 315.3
理科 城市规划 4 4 315 312 313
给水排水工程 4 4 328 312 317.8
园林 4 4 315 314 314.5
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
陕西 文科 英语 5 5 542 502 512.1
理科 环境科学 5 5 486 474 479.5
电气工程及其自动化 5 5 483 477 481.1
给水排水工程 5 5 484 477 479.9
交通工程 5 5 476 474 475.1
道路桥梁与渡河工程 5 5 488 485 486.5
城市地下空间工程 5 5 480 475 476.7
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
海南 文科 旅游管理 4 4 618 602 608.8
理科 地理信息系统 7 9 572 553 557.8
热能与动力工程 5 5 576 556 567.4
建筑环境与设备工程 5 5 567 564 565.2
土地资源管理 4 4 574 556 561
道路桥梁与渡河工程 6 6 585 564 571.2
财务管理 4 4 586 570 576.8
建筑节能技术与工程 5 5 571 558 563.6
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
湖北 文科 房地产经营管理 4 4 543 515 533.9
市场营销 4 4 539 520 533.6
理科 生物技术 5 0      
城市规划 5 5 529 495 519.1
建筑环境与设备工程 6 6 516 495 508.4
安全工程 6 6 505 502 503.6
化学工程与工艺 6 5 501 495 497.5
园林 5 1 495 495 495
信息管理与信息系统 5 1 502 502 502
财务管理 4 1 501 501 501
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
湖南 文科 房地产经营管理 4 4 539 527 535
劳动与社会保障 5 5 528 524 525
理科 财务管理 4 4 478 468 473
应用物理学 5 5 466 465 466
生物工程 5 5 466 464 465
电气工程及其自动化 6 6 475 468 471
环境工程 6 6 470 466 468
工程管理 5 5 476 470 472
 
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
贵州 文科 旅游管理 4 5 488 471 477
理科 测绘工程 5 5 431 419 427
化学工程与工艺 5 5 421 414 416
计算机科学与技术 6 6 415 411 413
建筑电气与智能化 5 5 424 416 420
软件工程 5 5 429 413 419
数学与应用数学 5 5 419 410 413
应用物理学 5 6 416 409 412
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
吉林 文科 劳动与社会保障 5 5 511 435 461
理科 数学与应用数学 5 5 472 419 437
高分子材料与工程 5 5 435 413 425
给水排水工程 6 6 453 418 440
房地产经营管理 4 4 477 419 437
 
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
云南 文科 市场营销 4 4 506 466 479
理科 数学与应用数学 6 6 447 396 408
交通工程 6 6 414 400 407
旅游管理 4 4 442 398 415
土地资源管理 6 6 446 395 411
房地产经营管理 4 4 468 396 415
 
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
重庆 文科 财务管理 4 4 508 500 505
理科 地理信息系统 5 1 511 511 511
安全工程 6 4 474 465 470
旅游管理 4 4 475 465 472
信息管理与信息系统 6 5 486 464 474
 
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
甘肃 文科 市场营销 4 5 479 469 475
理科 热能与动力工程 3 3 475 465 468
城市规划 4 4 497 475 489
给水排水工程 3 3 488 477 481
安全工程 3 3 499 464 484
信息管理与信息系统 3 3 467 449 457
 
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
浙江 文科 财务管理 4 4 519 515 518
理科 勘查技术与工程 5 5 493 482 487
计算机科学与技术 5 5 486 478 482
测绘工程 5 5 490 485 489
环境工程 5 5 488 479 481
化学工程与工艺 5 5 491 481 486
自动化 5 5 487 482 483
数字媒体技术 5 5 497 480 485
园林 6 6 479 476 477
 
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
西藏 文科 劳动与社会保障 4 4 352 309 323
市场营销 4 4 382 304 359
理科 市场营销 4 4 325 256 275
旅游管理 4 4 264 254 257
土地资源管理 4 4 374 262 331
 
省份 科类 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分
广东 理科 城市规划 3 1 556 556 556
工程造价 3 5 561 524 538