河南城建学院2017年外省本科录取信息汇总                  
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
北京 理科 建筑学 1 1 439 479 479 479                  
土木工程 1 1 479 479 479                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
天津 文科 财务管理 4 4 401 471 463 467.3                  
理科 环境科学 3 3 395 444 436 439.7                  
电气工程及其自动化 3 5 444 437 440.5                  
计算机科学与技术 5 6 451 438 444.2                  
建筑学 4 4 447 433 438.8                  
土木类 10 10 471 438 449.2                  
测绘工程 5 6 432 429 431.0                  
工程管理 4 4 441 436 437.5                  
工程造价 4 4 467 442 450.1                  
市场营销 6 6 437 430 433.7                  
自动化 5 5 445 435 439.5                  
数字媒体技术 5 6 448 432 439.4                  
化学工程与工艺 5 5 432 429 430.0                  
金融数学 4 4 431 430 430.6                  
翻译 6 6 438 429 431.9                  
物联网工程 7 7 437 432 433.5                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
河北 文科 英语 5 5 395 499 471 478.5                  
翻译 5 5 492 470 480.7                  
理科 数学与应用数学 5 5 326 450 436 440.9                  
生物技术 5 5 443 434 436.3                  
地理信息科学 7 7 471 434 443.1                  
勘察技术与工程 5 5 466 434 443.3                  
能源与动力工程 7 7 463 437 442.5                  
建筑学 5 5 490 464 473.3                  
土木类 15 15 470 447 457                  
建筑环境与能源应用工程 7 12 466 427 444.9                  
测绘工程 5 5 449 442 445.3                  
安全工程 6 6 445 433 437.9                  
化学工程与工艺 7 7 454 424 438.8                  
交通工程 3 3 448 441 444.8                  
生物工程 6 6 442 434 436.1                  
工程管理 7 7 455 440 444.9                  
工程造价 7 7 466 446 455.5                  
自动化 6 6 470 445 452.1                  
信息管理与信息系统 10 15 485 439 453.7                  
高分子材料与工程 6 11 459 431 440.8                  
数字媒体技术 7 7 448 436 439.4                  
电子信息工程 7 7 451 438 442.8                  
财务管理 5 5 480 451 467.3                  
应用物理学 5 5 439 433 434.5                  
水文水资源工程 5 5 436 432 433.9                  
风景园林 2 2 460 450 455                  
新能源科学与工程 5 5 446 440 442.3                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
山西 文科 英语 5 5 452 472 468 470.7                  
理科 应用物理学 4 4 400 436 431 433.6                  
无机非金属材料工程 4 4 432 419 425.8                  
高分子材料与工程 4 4 431 422 426.6                  
计算机科学与技术 5 5 440 434 437.1                  
土木类 9 9 448 433 436.5                  
建筑环境与能源应用工程 5 5 433 427 430.3                  
建筑电气与智能化 4 5 430 422 425.5                  
测绘工程 5 5 441 422 432.1                  
安全工程 4 4 422 412 416.8                  
生物制药 4 4 429 426 427.8                  
工程管理 4 4 434 421 428.8                  
市场营销 4 4 443 416 427.6                  
土地资源管理 4 4 423 412 418.3                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
内蒙古 文科 房地产开发与管理 4 4 375 423 417 419.2                  
财务管理 4 5 444 425 433.2                  
理科 生物技术 5 5 328 384 370 377.4                  
能源与动力工程 5 5 391 375 383.8                  
建筑学 4 4 407 383 399.2                  
建筑环境与能源应用工程 5 5 385 375 382                  
化学工程与工艺 5 5 381 373 377                  
工程造价 5 5 409 400 402.6                  
无机非金属材料工程 4 4 378 368 372.2                  
土地资源管理 6 6 394 374 384.8                  
信息管理与信息系统 10 10 393 372 384.2                  
土木类 4 4 393 385 389                  
金融数学 4 4 392 387 388.5                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
辽宁 文科 翻译 5 5 428 485 476 480.7                  
理科 土木类 10 10 350 423 412 415.7                  
测绘工程 5 5 412 409 410.7                  
新能源科学与工程 5 5 419 411 413.3                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
吉林 文科 劳动与社会保障 7 7 412 436 415 419.9                  
理科 数学与应用数学 8 8 379 409 384 393.8                  
给排水科学与工程 5 5 427 387 396.0                  
勘察技术与工程 5 5 392 379 383.6                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
黑龙江 文科 法学 7 7 400 448 423 428.8                  
理科 高分子材料与工程 6 6 335 383 379 380.4                  
土木类 10 10 391 381 383.2                  
建筑学 4 4 398 390 392.6                  
生物工程 7 7 386 379 380.2                  
工程造价 6 6 393 386 389.2                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
上海 文理综合 财务管理 3 3 402 413 411 412                  
城乡规划 2 2 429 410 419.5                  
电气工程及其自动化 3 3 436 405 424.3                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
江苏 文科 风景园林 4 4 281 310 305 306.5                  
理科 环境科学 7 7 269 322 276 298.1                  
给排水科学与工程 6 6 307 282 293.6                  
自动化 5 5 317 279 296.8                  
园林 7 7 316 307 308.3                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
浙江 文理 数学与应用数学 8 8 480 537 525 530.2                  
勘察技术与工程 5 5 523 509 515.6                  
财务管理 4 4 538 535 536.7                  
电气工程及其自动化 8 8 534 528 530.1                  
计算机科学与技术 8 8 536 529 532.5                  
建筑环境与能源应用工程 11 11 528 516 521.0                  
测绘工程 5 5 529 520 523.2                  
环境工程 7 7 526 523 524.4                  
化学工程与工艺 5 5 530 522 524.4                  
园林 5 5 531 521 524.4                  
工程造价 5 5 537 527 530.6                  
自动化 5 5 528 527 527.6                  
数字媒体技术 14 14 545 522 528.0                  
水文与水资源工程 6 6 539 522 526.7                  
风景园林 2 2 531 528 529.5                  
新能源科学与工程 5 5 529 523 525.4                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
安徽 文科 英语 5 5 440 476 474 475.6                  
理科 材料化学 4 4 413 456 452 454.5                  
土木类 11 11 472 458 463.8                  
地理信息科学 5 5 456 452 454.2                  
环境工程 3 4 469 457 460.7                  
建筑电气与智能化 5 5 460 455 458.0                  
交通工程 3 3 459 458 458.7                  
金融数学 5 5 464 453 457.1                  
无机非金属材料工程 4 4 455 454 455.2                  
信息管理与信息系统 8 8 462 454 457.1                  
电气类(中外合作办学) 3 3 447 446 447.1                  
土木类(中外合作办学) 4 4 461 450 454.9                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
福建 文科 英语 5 5 380 430 419 424.6                  
理科 工程造价 5 5 333 386 383 385.5                  
计算机科学与技术 6 6 394 384 389.6                  
应用物理学 7 7 388 373 378.5                  
土木类 15 15 396 379 385.1                  
生物技术 7 7 381 373 376.3                  
环境科学 6 6 378 374 376.7                  
测绘工程 5 5 381 377 379.1                  
能源与动力工程 7 7 388 377 383.3                  
物联网工程 10 10 384 378 380.9                  
建筑环境与能源应用工程 4 4 377 374 376.4                  
数字媒体技术 6 6 388 381 384.6                  
安全工程 6 6 379 373 376.6                  
生物制药 6 6 398 373 379.9                  
自动化 5 5 384 379 382.5                  
财务管理 5 5 396 382 389.1                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
江西 文科 法学 3 3 458 487 486 487.3                  
理科 城乡规划 2 2 422 463 461 462.0                  
工程管理 2 2 459 459 459                  
电子信息工程 3 3 459 458 458.5                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
山东 文科 风景园林 4 4 483 508 498 501.6                  
理科 能源与动力工程 8 8 433 470 463 465.9                  
电气工程及其自动化 5 5 469 467 468.3                  
计算机科学与技术 5 5 466 462 463.1                  
给排水科学与工程 3 3 472 465 467.7                  
工程造价 5 5 477 464 466.7                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
湖北 文科 房地产开发与管理 4 4 406 474 468 469.8                  
理科 物联网工程 5 5 345 424 421 422.1                  
化学工程与工艺 5 5 421 351 402.5                  
城乡规划 4 4 445 406 418.3                  
安全工程 5 5 419 404 408.3                  
园林 4 4 425 355 397.6                  
信息管理与信息系统 8 8 422 411 417.8                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
湖南 文科 财务管理 3 3 485 500 497 498.4                  
理科 应用物理学 6 6 424 449 433 438.7                  
生物技术 5 4 439 433 434.8                  
高分子材料与工程 6 6 442 434 438.1                  
能源与动力工程 7 7 439 434 436.2                  
电气工程及其自动化 6 6 455 438 442.9                  
风景园林 2 2 445 445 445                  
建筑电气与智能化 10 10 443 436 438.6                  
土木类 8 8 451 441 444.9                  
环境工程 5 5 441 434 436.7                  
生物工程 6 6 442 433 436.3                  
生物制药 6 6 439 433 434.9                  
工程管理 5 5 446 438 440.5                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
广东 文科 市场营销 4 4 418 463 445 452.9                  
理科 城乡规划 3 3 360 421 419 420.8                  
电气工程及其自动化 3 3 418 418 418.8                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
广西 文科 旅游管理 6 6 387 452 423 437.3                  
理科 地理信息科学 7 7 318 372 359 365.5                  
材料化学 6 6 369 360 364.9                  
新能源科学与工程 5 5 422 368 384.1                  
土木类 6 6 407 380 388.3                  
化学工程与工艺 5 5 366 360 362.7                  
环境工程 5 5 372 361 366.3                  
园林 5 5 401 369 382.3                  
工程管理 5 5 384 370 377.5                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
海南 文科 旅游管理 5 5 578 617 597 606.4                  
理科 计算机科学与技术 6 6 539 565 559 560.7                  
建筑环境与能源应用工程 5 5 562 553 557.5                  
测绘工程 5 5 556 552 553.8                  
交通工程 3 3 564 557 560.4                  
生物工程 5 5 556 552 554.0                  
土木类 6 6 590 563 572.1                  
水文水资源工程 5 5 563 551 554.7                  
材料化学 5 5 552 551 551.5                  
电气类(中外合作办学) 4 4 555 552 553.3                  
土木类(中外合作办学) 4 4 560 551 553.6                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
重庆 文科 财务管理 3 3 436 501 483 494.2                  
理科 安全工程 4 4 395 445 441 442.6                  
旅游管理 3 4 445 441 442.1                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
四川 文科 法学 4 4 470 515 509 513.6                  
理科 安全工程 5 6 436 475 469 472.1                  
土木类 6 6 485 475 478.8                  
水文水资源工程 5 5 469 466 467.5                  
金融数学 5 5 480 466 472.3                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
贵州 文科 法学 4 4 453 518 504 509.8                  
理科 自动化 5 5 361 408 397 400.7                  
计算机科学与技术 5 5 402 400 401.1                  
测绘工程 5 6 417 397 407.2                  
环境工程 5 6 412 398 402.1                  
财务管理 4 4 407 401 403.8                  
土地资源管理 7 7 402 397 398.5                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
云南 文科 市场营销 6 6 465 505 496 502.4                  
理科 数学与应用数学 5 5 410 456 444 450.2                  
交通工程 3 3 450 448 450.3                  
工程管理 4 4 462 450 457.7                  
风景园林 3 3 447 445 446.9                  
生物制药 4 4 453 448 451.2                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
西藏 文科 劳动与社会保障 3 3 302 336 314 324.3                  
理科 市场营销 5 6 247 268 250 258.2                  
旅游管理 3 2 248 247 247.5                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
陕西 文科 劳动与社会保障 5 5 457 469 463 464.5                  
理科 环境科学 6 6 394 417 411 413.3                  
勘察技术与工程 6 6 440 411 416.8                  
电气工程及其自动化 5 6 418 413 415.2                  
化学工程与工艺 5 5 421 410 413.0                  
交通工程 3 4 416 412 413.2                  
无机非金属材料工程 7 7 416 411 412.1                  
土木类 11 11 423 414 416.3                  
材料化学 7 6 413 410 410.8                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
甘肃 文科 市场营销 3 3 458 478 466 470.4                  
理科 高分子材料与工程 4 4 408 424 421 422.1                  
电气工程及其自动化 3 4 432 424 426.8                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
青海 文科 劳动与社会保障 3 3 421 426 423 424.3                  
理科 能源与动力工程 4 4 356 375 356 366.7                  
计算机科学与技术 4 5 383 357 367.2                  
建筑电气与智能化 4 5 364 356 357.8                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
宁夏 文科 市场营销 3 1 487 509 509 509.0                  
理科 环境工程 4 6 408 402 400 400.8                  
房地产开发与管理 5 3 404 400 402.1                  
高分子材料与工程 3 3 407 402 404.1                  
风景园林 2 2 403 403 403                  
                                   
                                   
省份 科类 专业 计划数 录取数 分数线 最高分 最低分 平均分                  
新疆 理科 电子信息工程 6 10 333 393 390 391.2                  
建筑环境与能源应用工程 5 5 404 391 396.8                  
给排水科学与工程 4 3 399 390 394.1                  
生物工程 5 2 397 390 393.6                  
文科 劳动与社会保障 5 5 375 441 431 436.9                  
理科(定向) 建筑环境与能源应用工程 1 1   375 375 375                  
给排水科学与工程 1 1 374 374 374                  
建筑学 2 2 369 362 365.5                  
城乡规划 1 1 376 376 376                  
工程管理 1 1 391 391 391                  
工程造价 2 2 362 352 357.0                  
文科(定向) 房地产开发与管理 2 3   442 378 415.3                  
市场营销 1 1 402 402 402