河南城建学院2018年外省本科录取信息汇总                    
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
北京 理科 432 建筑学 2 2 472 472 472 40                    
土木工程 3 3 466 443 454.7 11                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
天津 文科 436 法学 4 4 491 484 486.6 48                    
英语 5 6 487 475 480.8 39                    
理科 407 土木类 10 10 464 455 458.5 48                    
数字媒体技术 6 6 467 454 458.3 47                    
工程管理 4 4 463 454 457.1 47                    
计算机科学与技术 5 6 462 453 457.1 46                    
电气工程及其自动化 6 6 485 452 458.9 45                    
自动化 6 7 462 452 454.2 45                    
环境科学 5 5 454 451 452.3 44                    
数据科学与大数据技术 6 6 452 450 450.9 43                    
建筑学 5 5 472 450 457.3 43                    
市场营销 5 5 460 450 454.5 43                    
测绘工程 5 5 455 450 451.9 43                    
化学工程与工艺 5 5 452 450 451.3 43                    
金融数学 6 6 452 450 451.3 43                    
城市管理 4 4 452 450 450.9 43                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
河北 文科 441 财务管理 6 6 533 524 527.3 83                    
城市管理 4 4 524 522 523.6 81                    
翻译 4 4 531 521 523.9 80                    
理科 358 建筑学 5 5 506 492 499.9 134                    
数据科学与大数据技术 6 6 499 482 491.3 124                    
数字媒体技术 4 4 499 481 492.9 123                    
工程管理 6 6 492 481 485.8 123                    
物联网工程 5 5 497 480 488.9 122                    
土木类 25 25 503 479 486.2 121                    
自动化 5 5 488 479 482.2 121                    
建筑环境与能源应用工程 5 5 497 478 485.5 120                    
交通工程 5 5 492 478 482.1 120                    
电子信息工程 4 4 480 478 478.9 120                    
测绘工程 5 5 486 477 479.3 119                    
翻译 4 4 492 476 482.9 118                    
化学工程与工艺 6 6 492 476 480.6 118                    
高分子材料与工程 5 5 488 475 480.1 117                    
能源与动力工程 8 9 490 475 479.1 117                    
新能源科学与工程 5 5 478 475 477.3 117                    
勘查技术与工程 7 7 488 472 475.8 114                    
地理信息科学 6 6 480 472 474.3 114                    
数学与应用数学 5 5 477 472 474.1 114                    
水文水资源工程 4 4 485 470 476.9 112                    
应用物理学 5 6 476 470 472.6 112                    
生物工程 6 6 474 470 471.6 112                    
金融数学 5 6 485 469 477.3 111                    
生物技术 8 8 477 469 473.0 111                    
安全工程 7 8 480 469 471.9 111                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
山西 文科 476 英语 4 4 499 496 497.6 20
旅游管理 4 4 503 495 498.4 19
理科 432 土木类 5 5 480 472 476.7 40
计算机科学与技术 6 6 478 468 474.3 36
数字媒体技术 5 5 486 463 472.9 31
建筑电气与智能化 4 4 470 462 464.9 30
建筑环境与能源应用工程 6 6 469 460 465.1 28
高分子材料与工程 4 4 464 458 461.1 26
工程管理 4 4 468 457 462.3 25
遥感科学与技术 5 5 462 457 459.7 25
给排水科学与工程 4 4 467 456 459.8 24
应用物理学 4 4 459 456 457.3 24
生物制药 3 3 462 455 457.8 23
市场营销 5 5 464 454 458.1 22
土地资源管理 4 4 456 454 455.6 22
安全工程 4 4 457 454 454.8 22
水文与水资源工程 4 4 465 453 456.4 21
                 
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
内蒙古 文科 399 房地产开发与管理 4 4 455 447 450.8 48                    
财务管理 4 4 467 462 465.3 63                    
理科 336 数据科学与大数据技术 5 5 464 426 434.8 90                    
工程造价 4 4 424 409 419.0 73                    
金融数学 4 4 432 403 419.8 67                    
土木类 6 7 419 400 409.4 64                    
建筑学 5 6 417 392 403.0 56                    
建筑环境与能源应用工程 5 5 398 392 394.2 56                    
能源与动力工程 5 6 414 390 407.3 54                    
生物技术 5 5 399 390 393.8 54                    
土地资源管理 6 4 395 387 392.0 51                    
化学工程与工艺 5 5 395 386 390.2 50                    
无机非金属材料工程 7 8 394 386 389.8 50                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
辽宁 文科 461 翻译 3 3 514 513 513.8 52                    
理科 368 土木类 10 10 473 447 455.3 79                    
新能源科学与工程 5 5 453 446 449.7 78                    
测绘工程 4 4 450 444 446.3 76                    
遥感科学与技术 4 4 448 444 445.6 76                    
生物技术 4 4 445 444 444.4 76                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
吉林 文科 432 劳动与社会保障 3 3 445 442 443.4 10                    
理科 405 勘察技术与工程 5 3 419 417 417.8 12                    
给排水科学与工程 5 6 432 416 423.5 11                    
数字媒体技术 6 6 442 416 422.6 11                    
数学与应用数学 6 7 437 409 423.8 4                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
黑龙江 文科 406 旅游管理 3 1 423 423 423.1 17                    
法学 4 6 455 421 443.9 15                    
理科 353 工程造价 5 5 419 411 414.9 58                    
建筑学 3 3 417 410 412.4 57                    
翻译 3 3 416 407 410.4 54                    
土木类 10 10 429 404 413.1 51                    
高分子材料与工程 6 6 416 404 408.9 51                    
交通工程 5 5 408 404 405.3 51                    
生物工程 6 6 403 402 402.6 49                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
上海 文理综合 401 电气工程及其自动化 4 4 407 406 406.3 5                    
城乡规划 3 3 406 404 405.3 3                    
财务管理 3 3 402 402 402.0 1                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
江苏 文科 281 英语 5 5 317 306 308.6 25                    
理科 285 自动化 4 4 313 308 310.0 23                    
给排水科学与工程 4 4 309 307 307.8 22                    
风景园林 4 4 322 306 310.0 21                    
房地产开发与管理 3 3 311 306 308.3 21                    
环境科学 6 6 311 306 308.0 21                    
能源与动力工程 5 5 307 306 306.8 21                    
地理信息科学 5 5 321 305 308.6 20                    
园林 4 4 308 305 306.5 20                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
浙江 文理 490 财务管理 6 6 556 554 555.0 64                    
计算机科学与技术 10 10 556 550 551.6 60                    
翻译 4 4 555 550 551.5 60                    
风景园林 5 5 551 549 550.0 59                    
电气工程及其自动化 8 8 552 549 549.9 59                    
工程造价 8 8 552 548 549.1 58                    
物联网工程 8 8 549 548 548.4 58                    
数学与应用数学 8 8 551 547 548.4 57                    
自动化 8 8 550 547 548.4 57                    
建筑环境与能源应用工程 8 8 549 546 547.4 56                    
环境工程 8 8 551 546 547.4 56                    
新能源科学与工程 7 7 552 546 547.3 56                    
化学工程与工艺 10 10 550 546 547.1 56                    
测绘工程 10 10 553 545 547.2 55                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
安徽 文科 486 英语 5 5 523 518 520.4 32                    
理科 432 土木类 8 8 495 485 487.6 53                    
建筑电气与智能化 5 5 489 484 487.4 52                    
数据科学与大数据技术 8 8 487 484 485.9 52                    
无机非金属材料工程 4 4 484 481 483.2 49                    
交通工程 5 5 482 481 482.2 49                    
环境工程 6 6 489 480 483.7 48                    
金融数学 4 8 491 476 483.6 44                    
材料化学 5 9 482 471 477.9 39                    
土木工程(中外合作办学) 4 4 476 460 470.0 28                    
地理信息科学 5 9 484 459 471.9 27                    
电气工程及其自动化(中外合作办学) 6 6 472 439 451.0 7                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
福建 文科 446 英语 4 5 497 490 493.6 44                    
财务管理 4 4 495 488 491.2 42                    
城市管理 3 3 489 488 489.3 42                    
理科 378 计算机科学与技术 7 9 448 430 435.9 52                    
电子信息工程 4 5 433 430 432.3 52                    
土木类 12 14 449 429 434.5 51                    
工程造价 5 6 447 428 436.1 50                    
数字媒体技术 7 8 442 428 432.9 50                    
物联网工程 10 10 438 427 430.1 49                    
自动化 5 5 436 426 431.7 48                    
建筑环境与能源应用工程 5 5 436 424 430.1 46                    
能源与动力工程 7 8 436 424 429.3 46                    
园林 5 5 442 423 428.5 45                    
测绘工程 6 8 433 422 428.6 44                    
生物技术 5 6 435 422 426.3 44                    
安全工程 6 7 427 422 425.1 44                    
建筑电气与智能化 6 6 426 422 424.6 44                    
生物制药 5 5 450 421 429.5 43                    
环境科学 7 9 433 421 427.3 43                    
遥感科学与技术 5 5 429 421 425.1 43                    
应用物理学 7 7 427 421 424.2 43                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
江西 文科 496 法学 3 3 542 533 538.0 37                    
理科 447 数字媒体技术 4 4 494 491 493.9 44                    
电子信息工程 3 3 492 490 491.9 43                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
山东 文科 505 市场营销 4 4 522 522 522.0 17                    
理科 435 工程造价 5 5 480 473 476.7 38                    
计算机科学与技术 5 5 477 471 473.3 36                    
给排水科学与工程 4 4 471 470 470.3 35                    
城市管理 3 3 470 468 468.8 33                    
能源与动力工程 5 5 470 468 468.7 33                    
风景园林 5 5 474 467 470.5 32                    
建筑环境与能源应用工程 5 6 473 467 469.1 32                    
高分子材料与工程 5 6 471 467 468.6 32                    
测绘工程 3 3 469 467 467.8 32                    
生物工程 6 6 471 466 467.6 31                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
湖北 文科 441 房地产开发与管理 4 4 508 506 506.9 65                    
理科 375 物联网工程 5 6 449 447 447.9 72                    
数字媒体技术 3 4 452 445 447.4 70                    
园林 4 4 457 444 448.4 69                    
数据科学与大数据技术 5 6 449 444 445.4 69                    
化学工程与工艺 5 5 449 443 444.9 68                    
建筑电气与智能化 4 4 448 443 444.4 68                    
安全工程 5 4 446 442 443.6 67                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
湖南 文科 526 财务管理 3 3 538 531 534.1 5                    
翻译 3 3 528 526 526.8 0                    
理科 450 土木类 9 10 481 465 471.6 15                    
环境工程 4 4 471 465 466.6 15                    
能源与动力工程 5 5 471 465 466.5 15                    
数字媒体技术 5 5 480 464 468.9 14                    
工程管理 5 5 468 463 464.5 13                    
物联网工程 5 5 478 462 468.7 12                    
高分子材料与工程 6 6 478 461 467.4 11                    
建筑电气与智能化 10 10 470 461 463.5 11                    
数学与应用数学 4 4 462 461 461.8 11                    
生物制药 5 5 483 460 467.1 10                    
应用物理学 5 5 469 460 463.5 10                    
生物技术 5 5 467 460 462.9 10                    
生物工程 6 6 461 460 460.6 10                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
广东 文科 443 市场营销 4 4 508 504 505.8 61                    
理科 376 城乡规划 3 3 445 436 441.0 60                    
数据科学与大数据技术 6 6 439 434 435.8 58                    
电子信息工程 4 4 436 434 434.8 58                    
风景园林 3 3 435 434 434.3 58                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
广西 文科 403 旅游管理 4 4 459 455 458.2 52                    
理科 345 工程管理 5 5 424 414 418.9 69                    
土木类 10 11 455 410 426.7 65                    
新能源科学与工程 5 5 418 405 412.7 60                    
电气工程及其自动化 6 6 414 404 409.8 59                    
环境工程 5 5 426 401 412.3 56                    
风景园林 4 4 409 398 405.2 53                    
能源与动力工程 5 5 419 397 402.9 52                    
生物制药 4 5 409 396 402.9 51                    
园林 5 5 425 390 405.3 45                    
化学工程与工艺 5 5 412 390 398.3 45                    
地理信息科学 6 7 407 387 397.3 42                    
材料化学 6 6 396 387 390.9 42                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
海南 文科 579 旅游管理 4 4 600 597 598.8 18                    
理科 539 土木类 5 5 573 568 569.3 29                    
计算机科学与技术 6 6 566 561 563.6 22                    
城市管理 4 4 576 559 566.8 20                    
建筑环境与能源应用工程 6 6 562 559 560.6 20                    
数据科学与大数据技术 5 5 567 557 562.5 18                    
测绘工程 5 5 563 557 559.5 18                    
水文水资源工程 5 5 558 555 556.5 16                    
材料化学 5 5 557 555 555.5 16                    
生物工程 5 6 557 554 555.1 15                    
土木工程(中外合作办学) 5 5 559 548 554.1 9                    
电气工程及其自动化(中外合作办学) 5 5 555 539 545.3 0                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差                    
重庆 文科 434 财务管理 3 3 488 483 485.5 49                    
英语 3 3 492 482 487.5 48                    
理科 428 能源与动力工程 3 3 489 482 486.2 54                    
遥感科学与技术 4 4 478 473 474.9 45                    
安全工程 3 3 477 471 474.9 43                    
旅游管理 4 4 480 469 473.9 41                    
                                       
                                       
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
四川 文科 492 法学 5 5 529 518 523.5 84
理科 458 土木类 5 6 512 504 507.4 76
安全工程 5 5 512 503 505.9 75
水文水资源工程 5 6 512 502 506.8 74
金融数学 5 5 506 501 502.7 73
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
贵州 文科 477 法学 4 4 538 532 535.3 55
理科 379 财务管理 4 5 445 430 434.5 51
数据科学与大数据技术 5 6 436 429 432.4 50
计算机科学与技术 5 6 434 428 429.8 49
自动化 5 5 433 428 429.1 49
测绘工程 5 6 429 427 428.3 48
土地资源管理 7 7 428 426 427.1 47
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
云南 文科 490 市场营销 5 5 532 519 523.4 29
理科 430 工程管理 4 4 484 468 473.7 38
数学与应用数学 4 4 475 468 471.1 38
数据科学与大数据技术 4 5 479 466 472.1 36
交通工程 4 4 473 465 468.9 35
生物制药 4 4 467 465 466.4 35
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
西藏 文科 355 劳动与社会保障 3 3 340 328 335.3  
理科 335 旅游管理 3 3 293 290 291.7  
市场营销 5 5 295 279 287.6  
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
陕西 文科 467 劳动与社会保障 6 6 481 472 476.6 5
理科 425 土木类 6 6 463 443 447.9 18
电气工程及其自动化 5 5 448 442 443.7 17
交通工程 3 3 443 440 442.1 15
环境科学 6 6 445 439 441.4 14
勘察技术与工程 6 6 445 439 441.1 14
化学工程与工艺 5 6 441 439 439.8 14
无机非金属材料工程 7 7 441 438 439.2 13
材料化学 7 7 440 438 439.2 13
数学与应用数学 4 4 440 438 439.1 13
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
甘肃 文科 456 市场营销 3 3 465 463 464.1 7
理科 436 数据科学与大数据技术 5 5 460 455 457.1 19
高分子材料与工程 4 4 459 453 455.6 17
遥感科学与技术 4 4 455 452 453.6 16
应用物理学 4 4 456 451 453.3 15
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
青海 文科 424 劳动与社会保障 3 3 428 424 426.1 0
理科 365 能源与动力工程 4 4 371 368 369.4 3
建筑电气与智能化 4 4 367 366 366.6 1
计算机科学与技术 4 4 371 365 368.1 0
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
宁夏 文科 498 市场营销 3 2 501 499 500.2 1
理科 432 环境工程 0 0 0 0 0  
房地产开发与管理 0 0 0 0 0  
高分子材料与工程 0 0 0 0 0  
                   
                   
省份 科类 分数线 专业 计划数 录取数 最高分 最低分 平均分 线差
新疆 理科 341 电子信息工程 6 6 432 427 429.8 86
建筑环境与能源应用工程 5 5 430 426 427.5 85
生物工程 5 5 429 426 427.1 85
给排水科学与工程 3 4 429 425 426.9 84
文科 372 劳动与社会保障 5 5 460 447 452.1 75
理科   建筑环境与能源应用工程 1 1 442 442 442.0  
(定向) 给排水科学与工程 2 2 360 355 357.5  
  建筑学 2 2 392 387 389.5  
  城乡规划 1 2 391 384 387.5  
  工程管理 1 1 387 387 387.0  
  工程造价 2 2 393 392 392.5  
文科   房地产开发与管理 2 1 376 376 376.0  
(定向) 市场营销 1 2 400 384 392.0