河南城建学院2010年招生来源计划表
4
  合计


西












西




广
广
西






西




合计 4938 25 30 30 25 15 15 15 5 35 35 35 20 30 35 4323 40 25 5 20 15 15 20 20 20 10 30 15 20 10
本科  合计 4200 25 30 30 25 15 15 15 5 35 35 35 20 30 35 3585 40 25 5 20 15 15 20 20 20 10 30 15 20 10
 法学 文史 130 4           3           3   116             4              
 英语 文史 130     4               4       116                   3   3    
 数学与应用数学 理工 120           4                 109       3       4            
 生物技术 理工 120       3         5           107 5                          
 地理信息系统 理工 60                 5   4       47           4                
 环境科学 理工 60   4                   4 3   49                            
 勘查技术与工程 理工 120                   4         108                       4 4  
 热能与动力工程 理工 120             4               108         4             4    
 电气工程及其自动化 理工 160                           4 145 5   3             3        
 计算机科学与技术 理工 120         4                 3 109               4            
 建筑学 理工 90 4     4       3             79                            
 城市规划 理工 90                 5           78 5   2                      
 土木工程 理工 150 5   4             4         137                            
 建筑环境与设备工程 理工 120       4               4     107                     5      
 给水排水工程 理工 120           3     5           108                     4      
 测绘工程 理工 120   4     4                   108               4            
 环境工程 理工 120                   4         109   3                     4  
 安全工程 理工 120                             109 4         3         4      
 化学工程与工艺 理工 120                   4         108 4             4            
 交通工程 理工 120                     4       108                 4 4        
 生物工程 理工 120             4               109       4                   3
 工程管理 文史 60       4       2           3 47                 4          
 工程管理 理工 60 4   4                       48   4                        
 工程造价 理工 120 4               5           106       5                    
 市场营销 文史 60                             48       4             4   4  
 市场营销 理工 60   4                         48 4           4              
 旅游管理 文史 30                       4     18         4     4            
 旅游管理 理工 30                         3   19             4   4          
艺术设计(艺术) 理工 33                           4 27   2                        
艺术设计(艺术) 文史 91                           16 66   9                        
艺术设计(艺术) 文理 46     11 8             16   11                                
无机非金属材料工程 理工 120                             108       4     4           4  
自动化 理工 120 4 5               4         102                     5      
土地资源管理 理工 60                             48         4       4     4    
劳动与社会保障 文史 60         4 4     5           47                            
信息管理与信息系统 理工 120                         3   109           4         4      
高分子材料与工程 理工 120           4 4               108                         4  
数字媒体技术 理工 120                   3   4     109                 4          
电子信息工程 理工 60   5                 3   3   45                           4
道路桥梁与渡河工程 理工 120                   4   4     108             4              
动画(艺术) 文史 20                           4 13   3                        
动画(艺术) 理工 6                           1 4   1                        
动画(艺术) 文理 14     4 2             4   4                                
房地产经营管理 文史 30                             20 4 3                       3
房地产经营管理 理工 30   4 3                       19                     4      
财务管理 文史 60   4               4         48           4                
财务管理 理工 60         3                   49 5       3                  
园林 理工 60                 5 4         47 4                          
高职(专科)  合计 738                             738                            
建筑工程技术 理工 60                             60                            
道路桥梁工程技术 理工 60                             60                            
城市燃气工程技术 理工 60                             60                            
煤炭深加工与利用 理工 60                             60                            
装潢艺术设计(艺术) 文史 106                             106                            
软件技术 理工 98                             98                            
计算机网络技术 理工 98                             98                            
计算机信息管理 理工 98                             98                            
动漫设计与制作 理工 98                             98